





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 2026 | Kamis | SGP - 306 | 3614 |
| 2 | 29 Apr 2026 | Rabu | SGP - 305 | 1167 |
| 3 | 27 Apr 2026 | Senin | SGP - 304 | 4020 |
| 4 | 26 Apr 2026 | Minggu | SGP - 303 | 7937 |
| 5 | 25 Apr 2026 | Sabtu | SGP - 302 | 9950 |
| 6 | 23 Apr 2026 | Kamis | SGP - 301 | 0053 |
| 7 | 22 Apr 2026 | Rabu | SGP - 300 | 2791 |
| 8 | 20 Apr 2026 | Senin | SGP - 299 | 4620 |
| 9 | 19 Apr 2026 | Minggu | SGP - 298 | 9815 |
| 10 | 18 Apr 2026 | Sabtu | SGP - 297 | 8953 |
