
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDN - 680 | 8214 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDN - 679 | 7617 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDN - 678 | 9761 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDN - 677 | 2081 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDN - 676 | 8145 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDN - 675 | 9432 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDN - 674 | 5078 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDN - 673 | 7507 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDN - 672 | 4008 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDN - 671 | 5219 |



